产品列表
PerkinElmer

PerkinElmer

PerkinElmer(铂金埃尔默)是世界上*大的分析仪器生产制造商,公司由专门致力于产品研制开发的科学家、为客户提供技术支持与销售服务 的市场人员和商业专业人士组成。自1937年成立至今,在分析化学领域不断为用户提供着世界上*先进的仪器、技术与服务。

PerkinElmer(铂金埃尔默)公司生产多种化学分析仪器,包括:原子吸收光谱仪、等离子体发射光谱仪、等离子体质谱仪、傅立叶变换红外光谱仪、近红外傅立叶变换 拉曼光谱仪、傅立叶变换近红外光谱仪、紫外/可见/近红外光谱仪、旋光仪、荧光/磷光/发光光谱仪、多空板荧光/紫外高效分析仪、热分析仪、元素分析仪、 超微量电子天平、气相色谱仪、顶空进样器、自动热脱附仪、气相色谱-质谱仪、工程气相色谱仪、便携式和微型气相色谱仪、液相色谱仪等分析仪器,以及GC- FTIR、TGA-FTIR、HGA-ICP-MS、GC-MS等联用仪。
PerkinElmer(铂金埃尔默)股份有限公司是业界有名的全球性技术**公司,提供环境、食品和消费产品的测试仪器、诊断工具以及**和工业成像设备,主要致力于确保人类健康和环境**。
产品货号 产品名称 产品规格 产品品牌 参考价格
N9304300 PE标准液STD 10,000 PPM Be 5% HNO3, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2747.00
N9304299 PE标准液STD 10,000 PPM Be 5% HNO3, 125 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 1299.80
N9304298 PE标准液STD 10,000 PPM Ba 5% HNO3, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2747.00
N9304297 PE标准液STD 10,000 PPM Ba 5% HNO3, 125 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 1219.40
N9304296 PE标准液STD 10,000 PPM As 5% HNO3, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2747.00
N9304295 PE标准液STD 10,000 PPM As 5% HNO3, 125 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 1219.40
N9304294 PE标准液STD 10,000 PPM Sb H2O/TARTTR HNO3 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 2747.00
N9304293 PE标准液STD 10,000 PPM Sb H2O/TARTTR HNO3 125 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 1299.80
N9304292 PE标准液STD 10,000 PPM Sb 20% HCL, 500 mL PerkinElmer(铂金埃尔默) 3135.60
N9304291 PE标准液STD 1 MG/L ZIRCONIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1098.80
N9304290 PE标准液STD 1 MG/L ZIRCONIUM IN 2% HCL 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1299.80
N9304289 PE标准液STD 1 MG/L ZINC IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1072.00
N9304288 PE标准液STD 1 MG/L ZINC IN 2% HCL 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1152.40
N9304287 PE标准液STD 1 MG/L YTTRIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1072.00
N9304286 PE标准液STD 1 MG/L YTTERBIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1259.60
N9304285 PE标准液STD 1 MG/L VANADIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1072.00
N9304284 PE标准液STD 1 MG/L VANADIUM IN 2% HCL 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1232.80
N9304283 PE标准液STD 1 MG/L URANIUM IN 2% HNO3 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1313.20
N9304282 PE标准液STD 1 MG/L TUNGSTEN IN H2O 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1098.80
N9304281 PE标准液STD 1 MG/L TUNGSTEN 2% HNO3/TR HF 125ML PerkinElmer(铂金埃尔默) 1232.80

粤公网安备 44010302000476号