产品列表
TOSOH

TOSOH

日本东曹株式会社(TOSOH CORPORATION)始建于1935年,原名东洋曹达工业株式会社,现已发展成为涉足石油化工、基础化学、精细化工、电子材料、生命科学等多项事业的全球性跨国企业,2009年度全球销售额已超过80亿美金。

TSKgel 系列产品于1972年问世,**将H型聚合物色谱柱用于有机可溶性聚合物的分析。

1977年,Tosoh 推出SW型凝胶过滤柱,成为高性能凝胶过滤柱产品的创造先驱,更在生物科技等新兴领域中成为蛋白质分子量分析的代名词。

1978年开始使用PW型系列柱实施水溶性聚合物的凝胶过滤分析。

数年来,填料合成技术与柱工艺学的发展不断推动着H、SW、PW型柱的改良完善。TSKgel色谱柱可以用于所有聚合物样品的分析。现在TSKgel 凝胶柱产品线已经覆盖了所有常见的色谱分离模式,包括反相, 离子交换, 亲和, 疏水以及HILIC。


产品货号 产品名称 产品规格 产品品牌 参考价格
AF-Epoxy-650M 100G 日本TSK 货号8038 AF-Epoxy-650M 100G TOSOH 16646.00
TOPOFFPWXL 1mL 日本TSK 货号8035 TOPOFFPWXL 1mL TOSOH 1000.00
Guard Oligo 6.0*40 日本TSK 货号8034 Guard Oligo 6.0*40 TOSOH 5141.00
Guard PWXL 6.0*40 日本TSK 货号8033 Guard PWXL 6.0*40 TOSOH 4399.00
DNA-PW 7.8*300 日本TSK 货号8032 DNA-PW 7.8*300 TOSOH 15181.00
Oligo-PW 7.8*300 日本TSK 货号8031 Oligo-PW 7.8*300 TOSOH 15181.00
G2500PW 21.5*600 日本TSK 货号8030 G2500PW 21.5*600 TOSOH 询价
G2500PW 7.5*600 日本TSK 货号8029 G2500PW 7.5*600 TOSOH 18941.00
G2500PW 7.5*300 日本TSK 货号8028 G2500PW 7.5*300 TOSOH 11628.00
GMPW 7.5*600 日本TSK 货号8027 GMPW 7.5*600 TOSOH 18941.00
GMPW 7.5*300 日本TSK 货号8026 GMPW 7.5*300 TOSOH 11628.00
GMPWXL 7.8*300 日本TSK 货号8025 GMPWXL 7.8*300 TOSOH 12990.00
G6000PWXL 7.8*300 日本TSK 货号8024 G6000PWXL 7.8*300 TOSOH 12990.00
G5000PWXL 7.8*300 日本TSK 货号8023 G5000PWXL 7.8*300 TOSOH 12990.00
G4000PWXL 7.8*300 日本TSK 货号8022 G4000PWXL 7.8*300 TOSOH 12990.00
G3000PWXL 7.8*300 日本TSK 货号8021 G3000PWXL 7.8*300 TOSOH 12990.00
G2500PWXL 7.8*300 日本TSK 货号8020 G2500PWXL 7.8*300 TOSOH 12990.00
AF-Carboxy-650M 25mL 日本TSK 货号8006 AF-Carboxy-650M 25mL TOSOH 2101.00
AF-Formyl-650M 25mL 日本TSK 货号8004 AF-Formyl-650M 25mL TOSOH 1948.00
AF-Amino-650M 25mL 日本TSK 货号8002 AF-Amino-650M 25mL TOSOH 2111.00

粤公网安备 44010302000476号