产品列表
PerkinElmer

PerkinElmer

PerkinElmer(铂金埃尔默)是世界上*大的分析仪器生产制造商,公司由专门致力于产品研制开发的科学家、为客户提供技术支持与销售服务 的市场人员和商业专业人士组成。自1937年成立至今,在分析化学领域不断为用户提供着世界上*先进的仪器、技术与服务。

PerkinElmer(铂金埃尔默)公司生产多种化学分析仪器,包括:原子吸收光谱仪、等离子体发射光谱仪、等离子体质谱仪、傅立叶变换红外光谱仪、近红外傅立叶变换 拉曼光谱仪、傅立叶变换近红外光谱仪、紫外/可见/近红外光谱仪、旋光仪、荧光/磷光/发光光谱仪、多空板荧光/紫外高效分析仪、热分析仪、元素分析仪、 超微量电子天平、气相色谱仪、顶空进样器、自动热脱附仪、气相色谱-质谱仪、工程气相色谱仪、便携式和微型气相色谱仪、液相色谱仪等分析仪器,以及GC- FTIR、TGA-FTIR、HGA-ICP-MS、GC-MS等联用仪。
PerkinElmer(铂金埃尔默)股份有限公司是业界有名的全球性技术**公司,提供环境、食品和消费产品的测试仪器、诊断工具以及**和工业成像设备,主要致力于确保人类健康和环境**。
产品货号 产品名称 产品规格 产品品牌 参考价格
N9303518 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL C8 5um 200 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 5370.00
N9303516 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL C8 5um 150 x 4.0mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 4910.00
N9303515 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL C8 5um 100 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 4800.00
N9303512 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL C18 5um 100 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 4800.00
N9303511 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL C18 5um 100 x 4.0mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 4800.00
N9303510 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL C18 3um 50 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 4710.00
N9303509 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL C18 3um 30 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 4410.00
N9303508 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL C18 3um 150 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 5280.00
N9303507 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL C18 3um 100 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 4980.00
N9303506 PerkinElmer色谱分析柱COLANALYTICAL AMINO 5um 50 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 4510.00
N9303503 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL AMMINO 5um 100 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 4800.00
N9303502 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL AMMINO 3um 50 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 4710.00
N9303501 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL AMMINO 3um 150 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 5430.00
N9303500 PerkinElmer色谱分析柱COL-ANALYTICAL AMMINO 3um 100 x 4.6mm PerkinElmer(铂金埃尔默) 4980.00
N2972032 PerkinElmer色谱柱Acquity UPLC BEH C18 Column PerkinElmer(铂金埃尔默) 12300.00
N2972031 PerkinElmer色谱柱Altus UPLC HSS C18 Pre-col, 100/1.8 qty3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 9940.00
N2972030 PerkinElmer色谱柱Altus UPLC HSS C18 Col,100/1.8 PerkinElmer(铂金埃尔默) 13600.00
N2972029 PerkinElmer色谱柱Altus UPLC HSS C18 Col,100/1.8 PerkinElmer(铂金埃尔默) 12300.00
N2972028 PerkinElmer色谱柱Altus UPLC HSS C18 Col,100/1.8 PerkinElmer(铂金埃尔默) 12300.00
N2972027 PerkinElmer色谱柱Altus UPLC HSS T3 Pre-col,100/1.8 qty 3 PerkinElmer(铂金埃尔默) 9940.00

粤公网安备 44010302000476号