产品列表
沃特世

沃特世公司(Waters)通过提供实用和可持续的**,使**服务、环境管理、食品**和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。

沃特世公司(Waters)作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术(Waters)的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。

广州绿百草提供沃特世公司(Waters)固相萃取柱、固相提取装置、96孔板、液相色谱柱、UPLC柱在线过滤系统及柱配件、核壳柱、保护柱芯、蛋白分析柱、SEC柱、氨基酸分析柱及消耗品、溶剂过滤膜、针式过滤器、样品瓶及仪器配件等。


产品货号 产品名称 产品规格 产品品牌 参考价格
186001157 XTerra prep MSC8 5um 7.8x100mm Column Waters 8311.30
186001156 XTerra prep MSC18 5um 7.8x100mm Column Waters 8311.30
186001155 XTerra prep RP8 5um 7.8x50mm Column Waters 6161.77
186001154 XTerra prep RP18 5um 7.8x50mm Column Waters 6161.77
186001153 XTerra prep MSC8 5um 7.8x50mm Column Waters 6161.77
186001152 XTerra prep MSC18 5um 7.8x50mm Column Waters 6161.77
186001151 Xterra Phenyl Column 5um 3.0x250mm Waters 4490.26
186001150 XTerra Phenyl Column 5um 3.0x150mm Waters 4220.26
186001149 XTerra Phenyl Column 5um 3.0x100mm Waters 3572.04
186001148 XTerra Phenyl Column 5um 3.0x50mm Waters 2868.14
186001146 XTerra Phenyl Column 5um 4.6x150mm Waters 4112.05
186001145 XTerra Phenyl Column 5um 4.6x100mm Waters 3840.99
186001144 XTerra Phenyl Column 5um 4.6x50mm Waters 2868.14
186001143 XTerra Phenyl Column 3.5um 3.0x150mm Waters 4490.26
186001142 XTerra Phenyl Column 3.5um 3.0x100mm Waters 3950.26
186001141 XTerra Phenyl Column 3.5um 3.0x50mm Waters 2868.14
186001140 XTerra Phenyl Column 3.5um 4.6x150mm Waters 4490.26
186001139 XTerra Phenyl Column 3.5um 4.6x100mm Waters 4220.26
186001138 XTerra Phenyl Column 3.5um 4.6x50mm Waters 3084.56
186001137 2.5UM XTERRA COMPLEMENTARITY PROGRAM ACC Waters 5304.48

粤公网安备 44010302000476号