产品列表
沃特世

沃特世公司(Waters)通过提供实用和可持续的**,使**服务、环境管理、食品**和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。

沃特世公司(Waters)作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术(Waters)的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。

广州绿百草提供沃特世公司(Waters)固相萃取柱、固相提取装置、96孔板、液相色谱柱、UPLC柱在线过滤系统及柱配件、核壳柱、保护柱芯、蛋白分析柱、SEC柱、氨基酸分析柱及消耗品、溶剂过滤膜、针式过滤器、样品瓶及仪器配件等。


产品货号 产品名称 产品规格 产品品牌 参考价格
186001910 XTerra RP18 Column 3.5um 4.6x30mm Waters 2868.14
186001909 XTerra RP18 Column 5um 4.6x30mm Waters 2868.14
186001908 XTerra MSC18 DC Column 3.5um 2.1x15mm Waters 2333.38
186001907 XTerra MSC18 DC Column 5um 2.1x15mm Waters 2333.38
186001906 XTerra MSC18 DC Column 10um 2.1x15mm Waters 2333.38
186001902 XTerra RP18 IS Column 3.5um 3.9x20mm Waters 3009.97
186001901 XTerra RP8 IS Column 3.5um 3.9x20mm Waters 3009.97
186001900 XTerra MSC18 IS Column 3.5um 3.9x20mm Waters 3009.97
186001899 XTerra MSC18 IS Column 2.5um 3.9x20mm Waters 3009.97
186001898 XTerra MSC8 IS Column 3.5um 3.9x20mm Waters 3009.97
186001897 XTerra MSC8 IS Column 2.5um 3.9x20mm Waters 3009.97
186001894 XTerra RP8 IS Column 3.5um 4.6x20mm Waters 3009.97
186001893 XTerra RP18 IS Column 3.5um 4.6x20mm Waters 3009.97
186001892 XTerra MSC8 IS Column 3.5um 4.6x20mm Waters 3009.97
186001891 XTerra MSC18 IS Column 3.5um 4.6x20mm Waters 3009.97
186001890 XTerra MSC8 IS Column 2.5um 4.6x20mm Waters 3009.97
186001889 XTerra MSC18 IS Column 2.5um 4.6x20mm Waters 3009.97
186001888 Oasis MCX 1cc 30mg w/Adaptor 500/Box Waters 18183.78
186001884 Oasis MAX Flangeless Ct 3cc/60mg 100/Box Waters 4396.76
186001883 Oasis MAX Flangeless Ct 1cc/30mg 100/Box Waters 3623.52

粤公网安备 44010302000476号